共受理留言431件,答复431件
编号 | 主题 | 处理状态 | 留言时间 |
---|---|---|---|
2023031509161666442 | 感谢信 | 已处理 | 2023-03-15 |
2023031415363966533 | 查询阿尔山市林业统计年鉴 | 已处理 | 2023-03-14 |
2023031411270475763 | 工资 | 已处理 | 2023-03-14 |
2023031408530897499 | 交与内蒙古民族地区会议和各个县市会议内蒙古自治区区域划分重新划分东北吉林东北辽宁东北渤海 | 已处理 | 2023-03-14 |
2023031311174878574 | 摆摊 | 已处理 | 2023-03-13 |
2023030610215052829 | 阿尔山市什么时候可以调整为五类或者六类艰苦地区 | 已处理 | 2023-03-06 |
编号 | 主题 | 处理状态 | 留言时间 |
---|---|---|---|
2022110711020968439 | 证件更换咨询 | 已处理 | 2022-11-07 |
2022110315180731774 | 查看规范性文件 | 已处理 | 2022-11-03 |
2022100810135169956 | 供暖 | 已处理 | 2022-10-08 |
2022100613071923162 | 阿尔山国家森林公园核酸检测送样严重滞后 | 已处理 | 2022-10-06 |
2022091312524140418 | 景区核酸检测结果更新实效性问题 | 已处理 | 2022-09-13 |
2022090211532399821 | 阿尔山至东乌路段路况问题 | 已处理 | 2022-09-02 |
地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved